专家计划:大发玖号命中率:76% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576-578期 | 小 | 0577期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0552期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 大 | 0517期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0510期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0494期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。